Annual Percentage Rate
Range of Rate of Interest (ROI) of Loans Disbursed to Individual Borrowers
For Individual Housing Loans disbursed during Quarter ended March 31,2025
| Product | Housing Loans | Micro Housing Loans |
|---|---|---|
| Minimum ROI (In %) | 10.25% | 14.00% |
| Maximum ROI (In %) | 15.50% | 21.00% |
| Wgt Avg ROI (In %) | 12.05% | 16.28% |
For Individual Non-Housing Loans disbursed during Quarter ended March 31,2025
| Product | Non-Housing Loans | Micro Non-Housing Loans |
|---|---|---|
| Minimum ROI (In %) | 12.50% | 18.00% |
| Maximum ROI (In %) | 18.00% | 23.00% |
| Wgt Avg ROI (In %) | 15.47% | 20.65% |

